052 - 019 - 1902

Mpr nr. A052019
Dato : 19020804
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra april 1903 til 31. marts 1904, beregnet efter patienttal på 530.

 

Kasse 052

20160201091611_00001.jpg 20160201091611_00002.jpg 20160201091611_00003.jpg 20160201091611_00004.jpg 20160201091611_00005.jpg
20160201091611_00006.jpg 20160201091611_00007.jpg 20160201091611_00008.jpg 20160201091611_00009.jpg 20160201091611_00010.jpg
20160201091611_00011.jpg 20160201091611_00012.jpg 20160201091611_00013.jpg 20160201091611_00014.jpg 20160201091611_00015.jpg
20160201091611_00016.jpg 20160201091611_00017.jpg 20160201091611_00018.jpg 20160201091611_00019.jpg 20160201091611_00020.jpg
20160201091611_00021.jpg 20160201091611_00022.jpg 20160201091611_00023.jpg 20160201091611_00024.jpg 20160201091611_00025.jpg
20160201091611_00026.jpg 20160201091611_00027.jpg 20160201091611_00028.jpg 20160201091611_00029.jpg 20160201091611_00030.jpg
20160201091611_00031.jpg 20160201091611_00032.jpg 20160201091611_00033.jpg 20160201091611_00034.jpg 20160201091611_00035.jpg
20160201091611_00036.jpg 20160201091611_00037.jpg 20160201091611_00038.jpg 20160201091611_00039.jpg 20160201091611_00040.jpg
20160201091611_00041.jpg 20160201091611_00042.jpg 20160201091611_00043.jpg 20160201091611_00044.jpg 20160201091611_00045.jpg
20160201091611_00046.jpg 20160201091611_00047.jpg